Platz/Punkte StartNr SI-Card Starter Verein Geb Kategorie Startzeit Zielzeit Laufzeit Geschwindigkeit Rückstand Rückstand% 1.Posten(Name) 1.Laufzeit 1.Geschwindigkeit 2.Posten(Name) 2.Laufzeit 2.Geschwindigkeit 3.Posten(Name) 3.Laufzeit 3.Geschwindigkeit 4.Posten(Name) 4.Laufzeit 4.Geschwindigkeit 5.Posten(Name) 5.Laufzeit 5.Geschwindigkeit 6.Posten(Name) 6.Laufzeit 6.Geschwindigkeit
1 257 4602377 Lutz, Volker MTB Team Wolfsburg MHeK 10:16:48 12:28:26 02:11:38 26,12 km/h 00:00:00 0 36(km) 00:34:52 19,15 36(km) 00:43:50 26,14 36(km) 00:44:45 25,61 Ziel(Ziel) 00:08:11 58,44
2 173 4702295 Klemme, Heiner SW Enzen MHeK 10:16:48 12:35:50 02:19:02 24,73 km/h 00:07:24 5,62 36(km) 00:34:56 19,12 36(km) 00:46:29 24,65 36(km) 00:48:17 23,73 Ziel(Ziel) 00:09:20 51,24
3 157 4702266 Breuer, Tilo RSV 23 Braunschweig / Schierke MHeK 10:16:48 12:37:52 02:21:04 24,37 km/h 00:09:26 7,17 36(km) 00:37:25 17,85 36(km) 00:46:06 24,86 36(km) 00:49:00 23,39 Ziel(Ziel) 00:08:33 55,93
4 174 4702431 Klocke, Gerald Nordharzer Racingteam MHeK 10:16:48 12:38:05 02:21:17 24,33 km/h 00:09:39 7,33 36(km) 00:36:22 18,36 36(km) 00:47:00 24,38 36(km) 00:49:06 23,34 Ziel(Ziel) 00:08:49 54,24
5 256 4700244 Frank, Arne Bad Salzdetfurth racing MHeK 10:16:48 12:39:42 02:22:54 24,06 km/h 00:11:16 8,56 36(km) 00:38:17 17,44 36(km) 00:47:38 24,06 36(km) 00:48:51 23,46 Ziel(Ziel) 00:08:08 58,8
6 159 4602039 Delzer, Christoph Nordharzer Racingteam MHeK 10:16:48 12:39:46 02:22:58 24,05 km/h 00:11:20 8,61 36(km) 00:36:22 18,36 36(km) 00:47:02 24,37 36(km) 00:51:02 22,46 Ziel(Ziel) 00:08:32 56,04
7 196 4702619 Zinecker, Jörg Cavertitz / Bucha MHeK 10:16:48 12:40:39 02:23:51 23,90 km/h 00:12:13 9,28 36(km) 00:36:32 18,28 36(km) 00:47:12 24,28 36(km) 00:51:18 22,34 Ziel(Ziel) 00:08:49 54,24
8 253 4700386 Henschen, Konstantin Berlin MHeK 10:16:48 12:42:21 02:25:33 23,62 km/h 00:13:55 10,57 36(km) 00:37:26 17,84 36(km) 00:48:01 23,87 36(km) 00:51:26 22,28 Ziel(Ziel) 00:08:40 55,18
9 231 4702627 Wolf, Mike VCW Cycing MHeK 10:16:48 12:42:37 02:25:49 23,58 km/h 00:14:11 10,77 36(km) 00:38:44 17,24 36(km) 00:48:21 23,7 36(km) 00:50:14 22,81 Ziel(Ziel) 00:08:30 56,26
10 161 4602397 Erbse, Frank Team Focus/MBC-Hannover MHeK 10:16:48 12:42:37 02:25:49 23,58 km/h 00:14:11 10,77 36(km) 00:36:41 18,2 36(km) 00:46:36 24,59 36(km) 00:54:29 21,03 Ziel(Ziel) 00:08:03 59,4
11 238 4703123 Runge, Sebastian RSV Vegesack MHeK 10:16:48 12:45:07 02:28:19 23,18 km/h 00:16:41 12,67 36(km) 00:39:22 16,96 36(km) 00:47:47 23,98 36(km) 00:52:30 21,83 Ziel(Ziel) 00:08:40 55,18
12 194 4701764 Schäfer, Thomas Nordharzer Racingteam / BadBikes MHeK 10:16:48 12:46:47 02:29:59 22,92 km/h 00:18:21 13,94 36(km) 00:39:05 17,09 36(km) 00:48:38 23,56 36(km) 00:52:35 21,79 Ziel(Ziel) 00:09:41 49,38
13 237 4701396 Band, Mattias Stefan WSV Clausthal-Zellerfeld MHeK 10:16:48 12:48:08 02:31:20 22,72 km/h 00:19:42 14,97 36(km) 00:39:25 16,94 36(km) 00:51:06 22,43 36(km) 00:52:04 22,01 Ziel(Ziel) 00:08:45 54,65
14 177 4602034 Köhn, Mario SG Laufrad MHeK 10:16:48 12:48:19 02:31:31 22,69 km/h 00:19:53 15,11 36(km) 00:38:57 17,15 36(km) 00:49:59 22,93 36(km) 00:54:04 21,2 Ziel(Ziel) 00:08:31 56,15
15 246 4602296 Meiniger, Tino Ilsenburg MHeK 10:16:48 12:48:59 02:32:11 22,59 km/h 00:20:33 15,61 36(km) 00:39:41 16,83 36(km) 00:50:46 22,57 36(km) 00:52:56 21,65 Ziel(Ziel) 00:08:48 54,34
16 169 4601888 Hartmann, Patrick MTBvD Racing MHeK 10:16:48 12:49:39 02:32:51 22,49 km/h 00:21:13 16,12 36(km) 00:40:44 16,39 36(km) 00:51:31 22,25 36(km) 00:52:07 21,99 Ziel(Ziel) 00:08:29 56,37
17 158 4701998 Brunotte, Sebastian RSC-Hildesheim MHeK 10:16:48 12:50:10 02:33:22 22,42 km/h 00:21:44 16,51 36(km) 00:40:40 16,42 36(km) 00:51:28 22,27 36(km) 00:52:57 21,64 Ziel(Ziel) 00:08:17 57,73
18 180 4701759 Möhwald, Bernhard RSV Nachterstedt MHeK 10:16:48 12:50:36 02:33:48 22,35 km/h 00:22:10 16,84 36(km) 00:38:31 17,34 36(km) 00:54:14 21,13 36(km) 00:52:08 21,98 Ziel(Ziel) 00:08:55 53,63
19 181 4602080 Nipperdey, Johannes Harz-Racing MHeK 10:16:48 12:50:50 02:34:02 22,32 km/h 00:22:24 17,02 36(km) 00:40:43 16,4 36(km) 00:51:30 22,25 36(km) 00:53:03 21,6 Ziel(Ziel) 00:08:46 54,55
20 225 4602479 Seiffert, Marc Clausthal-Zellerfeld MHeK 10:16:48 12:55:09 02:38:21 21,71 km/h 00:26:43 20,3 36(km) 00:39:51 16,76 36(km) 00:51:26 22,28 36(km) 00:57:44 19,85 Ziel(Ziel) 00:09:20 51,24
21 251 4700551 Himstedt, Simon Team Haukbärt MHeK 10:16:48 12:56:52 02:40:04 21,48 km/h 00:28:26 21,6 36(km) 00:40:51 16,35 36(km) 00:52:10 21,97 36(km) 00:58:01 19,75 Ziel(Ziel) 00:09:02 52,94
22 155 4601931 Behrens, Thomas RSC Lüneburg MHeK 10:16:48 12:58:06 02:41:18 21,31 km/h 00:29:40 22,54 36(km) 00:43:43 15,28 36(km) 00:53:45 21,32 36(km) 00:55:25 20,68 Ziel(Ziel) 00:08:25 56,82
23 172 4707996 Kaaf, Mario ex harzer roller MHeK 10:16:48 12:59:02 02:42:14 21,19 km/h 00:30:36 23,25 36(km) 00:43:48 15,25 36(km) 00:53:21 21,48 36(km) 00:56:02 20,45 Ziel(Ziel) 00:09:03 52,84
24 229 4701919 Hinze, Michael Wolfgangs Fahradtreff Goslar MHeK 10:16:48 13:00:24 02:43:36 21,01 km/h 00:31:58 24,28 36(km) 00:43:17 15,43 36(km) 00:54:09 21,16 36(km) 00:57:09 20,05 Ziel(Ziel) 00:09:01 53,04
25 190 4701823 Schlenkrich, Alexander HRC Hannover MHeK 10:16:48 13:02:37 02:45:49 20,73 km/h 00:34:11 25,97 36(km) 00:41:06 16,25 36(km) 00:54:12 21,14 36(km) 00:59:28 19,27 Ziel(Ziel) 00:11:03 43,28
26 243 4601827 Huß, Toralf Wolfgangs Fahradtreff Goslar MHeK 10:16:48 13:07:37 02:50:49 20,13 km/h 00:39:11 29,77 36(km) 00:46:15 14,44 36(km) 00:57:42 19,86 36(km) 00:57:55 19,79 Ziel(Ziel) 00:08:57 53,43
27 187 4601965 Ruhr, Marcus MTB Team Wolfsburg MHeK 10:16:48 13:08:37 02:51:49 20,01 km/h 00:40:11 30,53 36(km) 00:43:19 15,42 36(km) 00:56:14 20,38 36(km) 01:03:14 18,12 Ziel(Ziel) 00:09:02 52,94
28 195 4702651 Wendland, Marcell Buchholz in der Nordheide MHeK 10:16:48 13:09:02 02:52:14 19,96 km/h 00:40:36 30,84 36(km) 00:44:30 15,01 36(km) 00:57:01 20,1 36(km) 01:01:43 18,57 Ziel(Ziel) 00:09:00 53,13
29 165 4602373 Gerlach, Philipp Bad Salzdetfurth racing MHeK 10:16:48 13:14:19 02:57:31 19,37 km/h 00:45:53 34,86 36(km) 00:42:47 15,61 36(km) 00:54:34 21 36(km) 01:10:52 16,17 Ziel(Ziel) 00:09:18 51,42
30 235 4703108 Kirpeit, Remo ESV Lok Stendal MHeK 10:16:48 13:14:58 02:58:10 19,30 km/h 00:46:32 35,35 36(km) 00:48:11 13,86 36(km) 00:58:25 19,62 36(km) 01:02:23 18,37 Ziel(Ziel) 00:09:11 52,07
31 250 4701615 Nies, Hauke Daniel Team Haukbärt MHeK 10:16:48 13:15:56 02:59:08 19,19 km/h 00:47:30 36,09 36(km) 00:45:35 14,65 36(km) 00:58:24 19,62 36(km) 01:05:08 17,59 Ziel(Ziel) 00:10:01 47,74
32 162 4701403 Formaniak, Jan Brand X MHeK 10:16:48 13:15:57 02:59:09 19,19 km/h 00:47:31 36,1 36(km) 00:46:30 14,36 36(km) 00:57:33 19,91 36(km) 01:04:51 17,67 Ziel(Ziel) 00:10:15 46,65
33 171 4700178 Heinze, Jörg Bremen MHeK 10:16:48 13:21:43 03:04:55 18,59 km/h 00:53:17 40,48 36(km) 00:48:47 13,69 36(km) 01:02:33 18,32 36(km) 01:04:48 17,69 Ziel(Ziel) 00:08:47 54,44
34 160 4701069 Eichhorn, Manuel team pernod/wolfskult MHeK 10:16:48 13:22:19 03:05:31 18,53 km/h 00:53:53 40,93 36(km) 00:45:41 14,62 36(km) 01:12:38 15,78 36(km) 00:57:53 19,8 Ziel(Ziel) 00:09:19 51,33
35 241 4601921 Stumpf, Julian-Tobisa WSV Clausthal-Zellerfeld MHeK 10:16:48 13:25:08 03:08:20 18,25 km/h 00:56:42 43,07 36(km) 00:48:34 13,75 36(km) 01:06:26 17,25 36(km) 01:04:46 17,69 Ziel(Ziel) 00:08:34 55,82
36 186 4602049 Rettberg, Clemens team c&m MHeK 10:16:48 13:25:20 03:08:32 18,24 km/h 00:56:54 43,23 36(km) 00:48:31 13,76 36(km) 01:00:09 19,05 36(km) 01:10:26 16,27 Ziel(Ziel) 00:09:26 50,69
37 248 4602596 Bögeholz, Jens Team Brand X MHeK 10:16:48 13:25:25 03:08:37 18,23 km/h 00:56:59 43,29 36(km) 00:52:11 12,8 36(km) 01:02:29 18,34 36(km) 01:04:40 17,72 Ziel(Ziel) 00:09:17 51,51
38 164 4602143 George, Kay Myrrhe-Bikes Egeln MHeK 10:16:48 13:27:27 03:10:39 18,03 km/h 00:59:01 44,83 36(km) 00:48:19 13,82 36(km) 00:59:27 19,28 36(km) 01:03:04 18,17 Ziel(Ziel) 00:19:49 24,13
39 163 4601950 Franke, Christian Myrrhe Bikes Egeln MHeK 10:16:48 13:27:27 03:10:39 18,03 km/h 00:59:01 44,83 36(km) 00:40:40 16,42 36(km) 00:50:54 22,51 36(km) 01:26:34 13,24 Ziel(Ziel) 00:12:31 38,21
40 178 4701026 Merx, Kay RSC Nienburg MHeK 10:16:48 13:29:24 03:12:36 17,85 km/h 01:00:58 46,32 36(km) 00:53:00 12,6 36(km) 01:05:08 17,59 36(km) 01:04:39 17,73 Ziel(Ziel) 00:09:49 48,71
41 227 4702468 Kien, Michael Magdeburg MHeK 10:16:48 13:31:16 03:14:28 17,68 km/h 01:02:50 47,73 36(km) 00:52:45 12,66 36(km) 01:05:28 17,51 36(km) 01:06:46 17,16 Ziel(Ziel) 00:09:29 50,43
42 167 4700534 Grosche, Philipp Aschersleben MHeK 10:16:48 13:34:39 03:17:51 17,38 km/h 01:06:13 50,3 36(km) 00:52:17 12,77 36(km) 01:05:49 17,41 36(km) 01:09:35 16,47 Ziel(Ziel) 00:10:10 47,04
43 191 4602517 Schneider, Detlef Duderstadt MHeK 10:16:48 13:39:05 03:22:17 17,00 km/h 01:10:39 53,67 36(km) 00:50:55 13,12 36(km) 01:09:45 16,43 36(km) 01:11:05 16,12 Ziel(Ziel) 00:10:32 45,4
44 166 4602537 Grabowsky, Simon Bad Münder MHeK 10:16:48 13:42:03 03:25:15 16,75 km/h 01:13:37 55,93 36(km) 01:09:22 9,63 36(km) 00:54:04 21,2 36(km) 01:09:59 16,38 Ziel(Ziel) 00:11:50 40,41
45 232 4701503 Bleßmann, Frank Hannover MHeK 10:16:48 14:20:58 04:04:10 14,08 km/h 01:52:32 85,49 36(km) 00:57:32 11,61 36(km) 01:23:22 13,75 36(km) 01:31:42 12,5 Ziel(Ziel) 00:11:34 41,34
46 175 4702267 Krafczyk, Alf RSV Kleinmühlingen/Zens MHeK 10:16:48 14:32:47 04:15:59 13,43 km/h 02:04:21 94,47 36(km) 01:12:10 9,25 36(km) 01:22:50 13,84 36(km) 01:28:23 12,97 Ziel(Ziel) 00:12:36 37,95
ohne Wertung 245 4700318 Knie, Carsten Nordharzer Racingteam MHeK 10:16:48 fehlt!   fehlt!   36(km) 00:51:29 12,97 36(km) 01:21:07 14,13 36(km) fehlt!   --- Ziel(Ziel) fehlt!   ---
ohne Wertung 156 4701972 Bläß, Lars www.badbikes-onleine.de MHeK 10:16:48 fehlt!   fehlt!   36(km) 00:50:53 13,12 36(km) 01:59:48 9,57 36(km) fehlt!   --- Ziel(Ziel) fehlt!   ---
ohne Wertung 244 4700308 Krosch, Silvio Wernigerode MHeK 10:16:48 fehlt!   fehlt!   36(km) 00:43:24 15,39 36(km) 02:07:26 8,99 36(km) fehlt!   --- Ziel(Ziel) fehlt!   ---
1 218 4700313 Hüter, Jörg Schierker Feuerstein Racing Team MMaK 10:16:48 12:42:36 02:25:48 23,58 km/h 00:00:00 0 36(km) 00:38:55 17,16 36(km) 00:49:32 23,14 36(km) 00:49:21 23,22 Ziel(Ziel) 00:08:00 59,78
2 212 4701670 Gaedicke, Oliver MTV Förste MMaK 10:16:48 12:42:43 02:25:55 23,56 km/h 00:00:07 0,08 36(km) 00:38:55 17,16 36(km) 00:48:30 23,63 36(km) 00:50:39 22,63 Ziel(Ziel) 00:07:51 60,92
3 215 4702912 Gärtner, Peter WSV Clausthal-Zellerfeld MMaK 10:16:48 12:55:11 02:38:23 21,71 km/h 00:12:35 8,63 36(km) 00:41:26 16,12 36(km) 00:53:22 21,47 36(km) 00:54:44 20,94 Ziel(Ziel) 00:08:51 54,03
4 228 4701743 Schulze, Thomas Tangermünde MMaK 10:16:48 12:55:40 02:38:52 21,64 km/h 00:13:04 8,96 36(km) 00:40:53 16,33 36(km) 00:51:45 22,14 36(km) 00:57:31 19,92 Ziel(Ziel) 00:08:43 54,86
5 222 4601985 Neborg, Sven Bad Salzdetfurth racing MMaK 10:16:48 12:56:46 02:39:58 21,49 km/h 00:14:10 9,72 36(km) 00:42:20 15,77 36(km) 00:52:59 21,63 36(km) 00:56:01 20,46 Ziel(Ziel) 00:08:38 55,39
6 221 4602290 Marquardt, Ralph Rickert MMaK 10:16:48 12:57:03 02:40:15 21,45 km/h 00:14:27 9,91 36(km) 00:43:45 15,26 36(km) 00:53:41 21,35 36(km) 00:54:09 21,16 Ziel(Ziel) 00:08:40 55,18
7 236 4702000 Wakulinko, Willi Garbsen MMaK 10:16:48 12:57:21 02:40:33 21,41 km/h 00:14:45 10,12 36(km) 00:42:23 15,76 36(km) 00:53:09 21,56 36(km) 00:56:20 20,34 Ziel(Ziel) 00:08:41 55,07
8 240 4702558 Noack, Jens BSV-Buxtehude MMaK 10:16:48 12:58:07 02:41:19 21,31 km/h 00:15:31 10,64 36(km) 00:43:00 15,53 36(km) 00:54:06 21,18 36(km) 00:54:58 20,85 Ziel(Ziel) 00:09:15 51,7
9 247 4702808 Moritz, Günther SC Buntenbock MMaK 10:16:48 12:58:58 02:42:10 21,20 km/h 00:16:22 11,23 36(km) 00:43:47 15,25 36(km) 00:55:35 20,62 36(km) 00:54:06 21,18 Ziel(Ziel) 00:08:42 54,97
10 230 4701195 Buermann, Joachim VC'E Duderstadt MMaK 10:16:48 13:02:04 02:45:16 20,80 km/h 00:19:28 13,35 36(km) 00:39:18 16,99 36(km) 00:58:05 19,73 36(km) 00:58:46 19,5 Ziel(Ziel) 00:09:07 52,45
11 219 4704968 Lange, Dirk Neuhof MMaK 10:16:48 13:14:54 02:58:06 19,30 km/h 00:32:18 22,15 36(km) 00:48:16 13,84 36(km) 00:59:54 19,13 36(km) 01:01:09 18,74 Ziel(Ziel) 00:08:47 54,44
12 234 4700628 Döring, André PIRATE / Hannover MMaK 10:16:48 13:21:51 03:05:03 18,58 km/h 00:39:15 26,92 36(km) 00:48:37 13,74 36(km) 01:00:43 18,87 36(km) 01:06:30 17,23 Ziel(Ziel) 00:09:13 51,88
13 202 4602523 Bues, Axel Nordharzer Racing Team Harz-Giga MMaK 10:16:48 13:31:13 03:14:25 17,68 km/h 00:48:37 33,34 36(km) 00:51:29 12,97 36(km) 01:05:14 17,57 36(km) 01:08:37 16,7 Ziel(Ziel) 00:09:05 52,65
14 199 4602546 Brandes, Christian Team Brand X MMaK 10:16:48 13:31:14 03:14:26 17,68 km/h 00:48:38 33,36 36(km) 00:46:46 14,28 36(km) 01:14:33 15,37 36(km) 01:03:21 18,09 Ziel(Ziel) 00:09:46 48,96
15 197 4702240 Beck, Ulrich MTV Bad Bevensen MMaK 10:16:48 13:33:04 03:16:16 17,52 km/h 00:50:28 34,61 36(km) 00:52:32 12,71 36(km) 01:04:51 17,67 36(km) 01:08:31 16,73 Ziel(Ziel) 00:10:22 46,13
16 254 4701284 Dorner, Sven RV Concordia-Hanover MMaK 10:16:48 13:44:24 03:27:36 16,56 km/h 01:01:48 42,39 36(km) 00:52:12 12,79 36(km) 01:10:47 16,19 36(km) 01:14:57 15,29 Ziel(Ziel) 00:09:40 49,47
17 198 4602083 Biermann, Holger Ski Club Altenau MMaK 10:16:48 13:45:02 03:28:14 16,51 km/h 01:02:26 42,82 36(km) 00:53:36 12,46 36(km) 01:09:19 16,53 36(km) 01:15:06 15,26 Ziel(Ziel) 00:10:13 46,81
18 226 4702872 Neumann, Michael Goslar MMaK 10:16:48 13:50:06 03:33:18 16,12 km/h 01:07:30 46,3 36(km) 00:53:38 12,45 36(km) 01:10:24 16,28 36(km) 01:17:56 14,7 Ziel(Ziel) 00:11:20 42,19
ohne Wertung 220 4701183 Lehmann, Torsten RSV Kleinmühlingen/Zens MMaK 10:16:48 fehlt!   fehlt!   36(km) 00:55:18 12,08 36(km) fehlt!   --- 36(km) fehlt!   --- Ziel(Ziel) fehlt!   ---
ohne Wertung 239 4701935 Ziemke, Uwe Herzberg MMaK 10:16:48 fehlt!   fehlt!   36(km) 00:46:47 14,27 36(km) fehlt!   --- 36(km) fehlt!   --- Ziel(Ziel) fehlt!   ---
1 249 4702580 Lukad, Anke Seulingen WDMK 10:16:48 13:08:58 02:52:10 19,97 km/h 00:00:00 0 36(km) 00:46:56 14,23 36(km) 00:57:56 19,78 36(km) 00:58:31 19,58 Ziel(Ziel) 00:08:47 54,44
2 223 4602350 Siefert, Angelina Team Focus/MBC-Hannover WDMK 10:16:48 13:10:36 02:53:48 19,78 km/h 00:01:38 0,95 36(km) 00:46:28 14,37 36(km) 00:55:55 20,49 36(km) 01:00:49 18,84 Ziel(Ziel) 00:10:36 45,11
3 233 4702264 Hempel, Maike WSV Clausthal-Zellerfeld WDMK 10:16:48 13:48:08 03:31:20 16,27 km/h 00:39:10 22,75 36(km) 00:54:54 12,16 36(km) 01:10:47 16,19 36(km) 01:15:17 15,22 Ziel(Ziel) 00:10:22 46,13
ohne Wertung 224 4702144 Treichel, Axenia Team Fahrradservice Fiolka WDMK 10:16:48 fehlt!   fehlt!   36(km) fehlt!   --- 36(km) fehlt!   --- 36(km) fehlt!   --- Ziel(Ziel) fehlt!   ---
1 4 4602041 Jeschke, Jan brand X MHeL 10:03:42 13:57:59 03:54:17 24,46 km/h 00:00:00 0 36(km) 00:36:41 18,2 36(km) 00:46:32 24,63 36(km) 00:47:05 24,34 36(km) 00:46:06 24,86 36(km) 00:49:20 23,23 Ziel(Ziel) 00:08:33 55,93
2 19 4602265 Lorenzen, Sven RV Concordia-Hanover MHeL 10:03:42 14:00:22 03:56:40 24,21 km/h 00:02:23 1,02 36(km) 00:36:36 18,25 36(km) 00:46:52 24,45 36(km) 00:46:56 24,42 36(km) 00:49:38 23,09 36(km) 00:48:27 23,65 Ziel(Ziel) 00:08:11 58,44
3 9 4602254 Möhring, Gilbert MARATHON-BIKES 1. Suhler MTB Clu MHeL 10:03:42 14:08:03 04:04:21 23,45 km/h 00:10:04 4,3 36(km) 00:36:27 18,32 36(km) 00:46:41 24,55 36(km) 00:47:06 24,33 36(km) 00:49:48 23,01 36(km) 00:55:18 20,72 Ziel(Ziel) 00:09:01 53,04
4 1 4702814 Evers, Holger RSC Wunstorf MHeL 10:03:42 14:09:53 04:06:11 23,28 km/h 00:11:54 5,08 36(km) 00:38:14 17,47 36(km) 00:48:10 23,79 36(km) 00:49:30 23,15 36(km) 00:51:21 22,32 36(km) 00:50:07 22,87 Ziel(Ziel) 00:08:49 54,24
5 21 4701042 Langer, Daniel WSV Clausthal / Hamfelder Hof MHeL 10:03:42 14:13:42 04:10:00 22,92 km/h 00:15:43 6,71 36(km) 00:36:44 18,18 36(km) 00:54:19 21,1 36(km) 00:47:19 24,22 36(km) 00:49:10 23,31 36(km) 00:53:45 21,32 Ziel(Ziel) 00:08:43 54,86
6 3 4701976 Ilsemann, Marc Team Powerslide. Minden MHeL 10:03:42 14:33:12 04:29:30 21,26 km/h 00:35:13 15,03 36(km) 00:38:59 17,13 36(km) 00:52:14 21,94 36(km) 00:52:41 21,75 36(km) 00:58:05 19,73 36(km) 00:57:56 19,78 Ziel(Ziel) 00:09:35 49,9
7 7 4700217 Krüger, Sascha Bad Salzdetfurth racing MHeL 10:03:42 14:48:40 04:44:58 20,11 km/h 00:50:41 21,63 36(km) 00:43:38 15,3 36(km) 00:54:44 20,94 36(km) 00:58:12 19,69 36(km) 01:00:35 18,92 36(km) 00:59:19 19,32 Ziel(Ziel) 00:08:30 56,26
8 17 4702943 Hildebrandt, Marko Magdeburg MHeL 10:03:42 15:06:31 05:02:49 18,92 km/h 01:08:32 29,25 36(km) 00:44:29 15,01 36(km) 00:56:19 20,35 36(km) 00:59:28 19,27 36(km) 01:05:47 17,42 36(km) 01:06:45 17,17 Ziel(Ziel) 00:10:01 47,74
9 5 4702672 Kesten, Lars Losers Downhill Racing MHeL 10:03:42 15:33:49 05:30:07 17,36 km/h 01:35:50 40,9 36(km) 00:48:13 13,85 36(km) 00:59:16 19,34 36(km) 01:02:39 18,29 36(km) 01:10:30 16,26 36(km) 01:18:10 14,66 Ziel(Ziel) 00:11:19 42,26
1 16 4602380 Weinkopf, Uwe MTV Bad-Bevensen MMaL 10:03:42 14:01:51 03:58:09 24,06 km/h 00:00:00 0 36(km) 00:36:34 18,26 36(km) 00:46:32 24,63 36(km) 00:47:12 24,28 36(km) 00:49:33 23,13 36(km) 00:49:35 23,11 Ziel(Ziel) 00:08:43 54,86
2 15 4701957 Mennecke, Thomas SCHIERKER FEUERSTEIN RACING TEAM MMaL 10:03:42 14:10:44 04:07:02 23,20 km/h 00:08:53 3,73 36(km) 00:38:11 17,49 36(km) 00:48:04 23,84 36(km) 00:49:27 23,17 36(km) 00:51:20 22,32 36(km) 00:51:02 22,46 Ziel(Ziel) 00:08:58 53,33
3 12 4701882 Jacobs, Marco RC Charlottenburg MMaL 10:03:42 14:23:25 04:19:43 22,06 km/h 00:21:34 9,06 36(km) 00:40:17 16,58 36(km) 00:51:19 22,33 36(km) 00:51:23 22,3 36(km) 00:52:50 21,69 36(km) 00:54:41 20,96 Ziel(Ziel) 00:09:13 51,88
4 18 4702725 Hansch, Joachim Holle MMaL 10:03:42 14:51:11 04:47:29 19,93 km/h 00:49:20 20,72 36(km) 00:44:16 15,09 36(km) 00:55:13 20,75 36(km) 00:57:03 20,09 36(km) 01:00:43 18,87 36(km) 01:00:10 19,05 Ziel(Ziel) 00:10:04 47,5
5 20 4604165 Ulrich, Rüdiger Eisleber RC MMaL 10:03:42 14:52:59 04:49:17 19,81 km/h 00:51:08 21,47 36(km) 00:44:28 15,02 36(km) 00:55:46 20,55 36(km) 00:58:01 19,75 36(km) 01:00:07 19,06 36(km) 00:00:02 34,380,00 Ziel(Ziel) 01:10:53 6,75
6 11 4701648 Falk, Andreas MTV Förste MMaL 10:03:42 15:06:31 05:02:49 18,92 km/h 01:04:40 27,15 36(km) 00:46:02 14,51 36(km) 00:57:19 19,99 36(km) 01:00:26 18,96 36(km) 01:03:31 18,04 36(km) 01:05:25 17,52 Ziel(Ziel) 00:10:06 47,35
7 13 4703053 Kazun, Gregor Bad Salzdetfurth racing MMaL 10:03:42 15:12:12 05:08:30 18,57 km/h 01:10:21 29,54 36(km) 00:48:33 13,75 36(km) 00:59:50 19,15 36(km) 01:01:49 18,54 36(km) 01:03:01 18,19 36(km) 01:04:58 17,64 Ziel(Ziel) 00:10:19 46,35
8 14 4702248 Mahnke, Sven FT-Neumünster MMaL 10:03:42 15:15:23 05:11:41 18,38 km/h 01:13:32 30,88 36(km) 00:48:05 13,89 36(km) 01:01:37 18,6 36(km) 01:00:42 18,88 36(km) 01:03:54 17,93 36(km) 01:07:20 17,02 Ziel(Ziel) 00:10:03 47,58